Inhalt des Dokuments
Im Sommersemester 2021 gibt es aufgrund der Covid-19 Pandemie und dem daraus resultierenden Präsenznotbetrieb einen angepassten Lehrbetrieb !!
***********************************************************************
***********************************************************************
Übersicht der Lehrveranstaltungen am Fachgebiet
Lehrveranstaltung | Art | Semester | SWS / LP |
---|---|---|---|
Aerodynamik I | VL+UE | SoSe | 4 / 6 |
Aerodynamik II | VL+UE | WS | 4 / 6 |
Aero-Thermodynamik I | IV | WS | 4 / 6 |
Aero-Thermodynamik II | Projekt | SoSe | 4 / 9 |
Gasdynamik I | IV | WS | 4 / 6 |
Gasdynamik II | IV | SoSe | 4 / 6 |
Luftfahrzeugbau Colloquium | SE | --- | 2 / - |
Exp. Methoden der Aerodynamik I | IV | WS | 4 / 6 |
Exp. Methoden der Aerodynamik II | Projekt | SoSe | 4 / 9 |
Segelflug | IV | SoSe | 4 |
Praxis der Flugmesstechnik | Projekt | SoSe | 4 |
Methoden der Strömungskontrolle | IV | WS | 4 |
Angewandte Numerische Aerodynamik | SoSe | 4/6 | |
Projektwerkstatt AEROLAB | Projekt | WS/SoSe | 3 oder 6 LP |
Zusatzinformationen / Extras
Direktzugang
Schnellnavigation zur Seite über Nummerneingabe